| +7 (812) 954-67-98 info@put-spb.ru |
2215.00.000-04/05
|
Масса, кг: 14300 Под заказ: |
Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 проект 2215.00.000
Стрелочный перевод предназначен для перевода железнодорожного состава с одного пути на другой.
Взаимозаменяем со
- крестовина сборная - литой сердечник соединен с рельсовыми усовиками.
- остряки и рамные рельсы закалены ТВЧ.
- норма отгрузки в полувагоне от 1 до 5 комплектов.
| Технические характеристики | |
| Вид стрелочного перевода | обыкновенный |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Полная длина перевода, мм | 31035 |
| Радиус бокового пути, мм | |
| стрелки | 300000 |
| переводной кривой | 200060 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | |
| по прямому пути | 100 |
| по боковому пути | 40 |
| Нормативный ресурс до снятия, млн. т. | |
| стрелки | 320 |
| крестовины | 85 |
| Максимальная масса отгрузочного места, т | 2,21 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Масса (без брусьев), т. не более | 13,675 |
| Комплект поставки: | |
| Рельс рамный прямой с остряком кривым | 1 |
| Рельс рамный кривой с остряком прямым | 1 |
| Крестовина | 1 |
| Рельс крестовины с контррельсом | 2 |
| Рельсы длинной, мм | |
| 7994 | 2 |
| 6027 | 1 |
| 7373 | 1 |
| 7433 | 1 |
| 5912 | 1 |
| Накладка 1Р65, ГОСТ8193-73, шт. | 20 |
| Пакет подкладок к переводу, шт. | 1 |
| Ящик с деталями стрелочного перевода, шт. | 1 |
| В комплект поставки не включены: | |
| Стык изолирующий ОП478, шт. | 2 |
| ЦП138 скоба для изолирующей втулки КБ, шт. | 535* |
| ЦП142 втулка изолирующая КБ, шт. | 535* |
| ЦП328 прокладка КБ-10, шт. | 158* |
| Болт М22-8gх175.48 с гайкой и шайбой, шт. | 467* |
| Болт М22-8gх75.48 с гайкой, шайбой и клеммой ПК, шт. | 344* |
| Гарнитура электропривода 16762-00-00, комплект | 1* |
| Электропривод СП6, комплект | 1 |
| Брус железобетонный по проекту ВНИИЖТ объект №92-03, комплект | 1 |
| * возможна поставка по отдельному заказу | |
