| +7 (812) 954-67-98 info@put-spb.ru |
Рельсы Р-18 L=7-8м с/г
|
Масса, кг: 17 Размер (д/ш/в), мм: 90х80х40, мм Под заказ: |
| марка | Р18 |
| тип | узкоколейные |
| ГОСТ | ГОСТ 6368-82 |
| геометрические резмеры, HхBхb, мм | 90х80х40 |
| толщина шейки рельса, мм | 10 |
| Площадь поперечного сечения, см 2 | 22,88 |
Механические свойства:
| Момент инерции относительно горизонтальной оси, см 4 | 238,4 |
| Момент инерции относительно вертикальной оси, см 4 | 40,68 |
| Момент сопротивления низа подошвы, см 3 | 55,36 |
| Момент сопротивления верха головки, см 3 | 50,81 |
| Момент сопротивления бока подошвы, см 3 | 10,17 |
| Твердость на поверхности катания, НВ | 200 |
