| +7 (812) 954-67-98 info@put-spb.ru |
Рельсы Р-50 L=12,5м с/г
|
Масса, кг: 51 Размер (д/ш/в), мм: 152х132х72, мм Тип: железнодорожные
Цена (с НДС): 94 000 руб.
|
Отклонение длины
| Длина рельса, м | Допускаемое отклонение длины рельса, мм | Наличие болтовых отверстий | ||
| Т1 (термоупрочненные) | Т2 (термоупрочненные) | Н(нетермоупрочненные) | ||
| 25 | +/- 20 | без отверстий | ||
| 25 | +/- 9 | +/- 15 | +/- 6 | с отверстиями |
Механические свойства
| Категория рельса | Временное сопротивлениеН/мм 2 (кгс/мм 2 ) | Предел текучести Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) | Относительное удлинение % | Относительное сужение % | Твердость на поверхности катания НВ |
| не менее | |||||
| Т1 | 1180 (120) | 800 (82) | 8 | 25 | 341-401 |
| Т2 | 1100 (112) | 750 (76) | 6 | 25 | 341-401 |
| Н | 900 (92) | - | 5 | - | По запросу |
